سوئیچ سیسکو کاتالیست سری ۲۹۶۰S مدل WS-C2960S-24PS-L یک سوییچ شبکه اترنت (PoE) فوق العاده است. این مدل دارای منبع تغذیه ۳۷۰ وات برای سوئیچ های POE به صورت ۱۲ پورت تا ۳۰ وات در هر پورت سوئیچ یا ۲۴ پورت تا ۱۵.۴ وات در هر پورت سوئیچ است. علاوه بر این، ۲۴ پورت PoE Cisco WS-C2960S-24PS-L نیز پورت های اترنت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ هستند و این دستگاه قابلیت جدید انباشته سوئیچ FlexStack را با ۴ پورت آپلینک اترنت یک گیگابیتی با Small Form-Factor Pluggable (S) فراهم می کند. با عملکرد ۲۰ گیگابیت بر ثانیه.
کد محصول | WS-C2960S-24PS-L |
نوع محوطه | قابل نصب روی قفسه – ۱U |
مجموعه ویژگی | پایگاه LAN |
رابط های Uplink | چهار ۱G Small Form-Factor Pluggable (SFP) |
پورت های داون لینک | ۲۴ × پورت اترنت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ PoE+ |
ظرفیت PoE | ۳۷۰ وات |
شکاف(های) توسعه | ۱ (کل) / ۱ (رایگان) x ماژول انباشته |
ظرفیت سوئیچینگ | ۱۷۶ گیگابیت بر ثانیه |
عملکرد حمل و نقل (اندازه بسته ۶۴ بایت) | ۴۱.۷ Mpps |
DRAM | ۱۲۸ مگابایت |
فلش مموری | ۶۴ مگابایت فلش |
ابعاد | ۴۴.۵ × ۳۸.۶ × ۴.۵ سانتی متر |
وزن بسته بندی | ۱۰.۶۵ کیلوگرم |
۱ | دکمه تغییر حالت سوییچ | ۵ | پورت کنسول RJ45 |
۲ | ۲۴ × پورت اترنت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ PoE+ | ۶ | پورت USB mini-type B (کنسول). |
۳ | اسلات های ماژول SFP | ۷ | پورت USB نوع A |
۴ | پورت مدیریت اترنت |
۱ | ۱ (کل) / ۱ (رایگان) x ماژول قابل افزایش | ۳ | اتصال دهنده RPS |
۲ | خروجی فن | ۴ | کانکتور برق AC |
مشخصات WS-C2960S-24PS-L :
مشخصات WS-C2960S-24PS-L |
|
اطلاعات کلی |
|
نوع کالا | سوئیچ – ۲۴ پورت – مدیریت شده |
نوع نصب | قابل نصب روی قفسه – ۱U |
پورت ها | ۲۴ x 10/100/1000 + 4 x SFP |
قدرت از طریق اترنت (PoE) | PoE |
کارایی | ظرفیت سوئیچینگ: ۱۷۶ گیگابیت در ثانیه ¦ عملکرد فوروارد (اندازه بسته ۶۴ بایت): ۴۱.۷ مگابیت در ثانیه |
اندازه جدول آدرس MAC | ورودی های ۸K |
پروتکل مدیریت از راه دور | SNMP 1، SNMP 2، RMON 1، RMON 2، RMON 3، RMON 9، Telnet، SNMP 3، SNMP 2c، HTTP، HTTPS، TFTP، SSH |
الگوریتم رمزگذاری | SSL |
روش احراز هویت | پوسته ایمن (SSH)، RADIUS، TACACS+ |
امکانات | سوئیچینگ لایه ۲، سنجش خودکار در هر دستگاه، تخصیص آدرس IP پویا، قدرت از طریق اترنت (PoE)، مذاکره خودکار، پشتیبانی از BOOTP، پشتیبانی ARP، تعادل بار، پشتیبانی از VLAN، آپلینک خودکار (MDI/MDI-X خودکار)، IGMP snooping، پشتیبانی Syslog، پشتیبانی DiffServ، Broadcast Storm Control، پشتیبانی IPv6، Multicast Storm Control، Unicast Storm Control، پشتیبانی Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)، پشتیبانی Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)، Snooping DHCP، Dynamic (TPD Trunking Protocol) ) پشتیبانی، پشتیبانی از پروتکل تجمع پورت (PAgP)، پشتیبانی از لیست کنترل دسترسی (ACL)، کیفیت خدمات (QoS)، PoE+، پروتکل کنترل تجمع پیوند (LACP)، امنیت پورت، اعلان آدرس MAC، آنالیز پورت سوئیچ از راه دور (RSPAN) |
استانداردهای منطبق | IEEE 802.3، IEEE 802.3u، IEEE 802.3z، IEEE 802.1D، IEEE 802.1Q، IEEE 802.3ab، IEEE 802.1p، IEEE 802.3af، IEEE 802.8، IEEE 802.8.3. IEEE 802.1s، IEEE 802.3ah، IEEE 802.1ab (LLDP)، IEEE 802.3at |
رم | ۱۲۸ مگابایت |
فلش مموری | ۶۴ مگابایت فلش |
شاخص های وضعیت | وضعیت پورت، فعالیت پیوند، سرعت انتقال پورت، حالت دوبلکس پورت، قدرت، سیستم |
گسترش / اتصال |
|
رابط ها | ۲۴ x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 – PoE ¦ USB : 1 x 4 PIN USB Type A ¦ ۱ x کنسول – mini-USB Type B – مدیریت ¦ ۱ x کنسول – RJ-45 – مدیریت ¦ ۱ x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 – مدیریت ¦ ۴ x SFP (mini-GBIC) |
شکاف(های) توسعه | ۱ (کل) / ۱ (رایگان) x ماژول قابل افزایش |
قدرت |
|
دستگاه برق | منبع تغذیه – داخلی |
ولتاژ مورد نیاز | AC 120/230 V (50/60 هرتز) |
مصرف برق عملیاتی | ۵۵ وات |
متفرقه |
|
عرض | ۴۴.۵ سانتی متر |
عمق | ۳۸.۶ سانتی متر |
ارتفاع | ۴.۵ سانتی متر |
وزن | ۵.۷۷ کیلوگرم |
کیت نصب قفسه | اختیاری |
MTBF | ۲۴۵۶۰۴ ساعت |
استانداردهای منطبق | TUV GS، CISPR 22 Class A، GOST، BSMI CNS 13438 Class A، CISPR 24، NOM، VCCI Class A ITE، EN55024، CB، EMC، MIC، IEC 60950-1، EN 60950-1، نسخه دوم، UL-1 , RoHS, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A |
نرم افزار / سیستم مورد نیاز | |
نرم افزار گنجانده شده است | Cisco IOS LAN Base |
خدمات و پشتیبانی | گارانتی |
پارامترهای محیطی |
|
حداقل دمای عملیاتی | -۵ درجه سانتی گراد |
حداکثر دمای عملیاتی | ۴۰ درجه سانتی گراد |
عملکرد محدوده رطوبت | ۱۰ – ۹۵٪ (غیر متراکم) |
حداقل دمای ذخیره سازی | -۲۵ درجه سانتی گراد |
حداکثر دمای ذخیره سازی | ۷۰ درجه سانتی گراد |
ذخیره سازی محدوده رطوبت | ۱۰ – ۹۵٪ (غیر متراکم) |
برچسب: WS-C2960S-24PS-L قیمت تلبس قیمت سیسکو مودم تلبس
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.